详细介绍
XH714立式加工中心设计新颖、外形总体结构美观大方。机床各项精度稳定性能可靠,操作方便灵活。能实现X、Y、Z三轴控制及数控回转工作台的回转与倾斜,可进行立铣﹑钻﹑扩﹑镗﹑攻丝等加工工序。特别适合加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面,广泛适应于企业生产车间批量零件的加工。
XH714立式加工中心技术参数:
主要技术参数Main spec | 单位Unit | 型号 Model | |||
XH714 | XH715 | XH716 | XH717 | ||
工作台面积 Size of work table | mm | 800×420 | 1050×500 | 1300×600 | 1400×710 |
工作台行程 (X 向 )Travel of work table | mm | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
滑鞍行程 (Y 向 )Travel of slide | mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
主轴箱行程 (Z 向 )Travel of spindle box | mm | 480 | 500 | 600 | 650 |
主轴端面至工作台面的距离Distance from spindle nose to work table | mm | 80~560 | 150~650 | 170~770 | 150~800 |
主轴中心至立柱导轨面距离Distance from spindle center line to column | mm | 480 | 550 | 600 | 785 |
主轴锥孔度 Taper of spindle bore | BT40 | BT50 | |||
主轴转速 Spindle speeds | 50 ~ 6000rpm | ||||
进给速度 Cutting speed | mm/min | 6000 | |||
进给快速 Rapid travel | mm/min | 14000 | |||
主电机功率 Power of main motor | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
X、Y、Z 轴电机功率Motor power of X、Y 、Z axis | kW | 根据系统定 | |||
刀库 Tool magazine capacity | 16P Drum斗笠式 | 20P Disk圆盘式 | 24P Disk圆盘式 | ||
X、Y、Z 轴定位精度Positioning accuracy of X、Y、Z axis | mm | +/-0.01 | |||
重复定位精 Repeatability | mm | +/-0.005 | |||
工作台大载重 Max. load of work table | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
数控系统 CNC System | 西门子 808D、广州数控 25i |
随机附件:
刀库及换刀装置,全封闭防护,自动润滑系统,吹气清洁装置,冷却系统,凯恩蒂数控系统,工具、机床垫铁、机床使用说明书。
选购附件:
加工中心可选配件:第四轴回转工作台,排屑器,组合压板,其他控制系统。
基于产品不断改进的需要,厂家有权未经通知修改技术参数,型录所附图片与资料仅供参考,如有变动,以实物为准。
产品咨询